![]() |
| 放流日 | 月日() | ||
| 場 所 | |||
| 放流日 | 月日() | ||
| 場 所 | |||
| 放流日 | 月日 | ||
| 場 所 | |||
| 放流日 | 月日() | ||
| 場 所 | |||
| 放流日 | 4月27日(金) | 人工産鮎 800㎏ | |
| 場 所 | 望地・葉山・神沢・大島 | ||
| 放流日 | 4月7日(土) | 海産鮎 45,000尾 | |
| 場 所 | 葉山・諏訪の森 | ||
| 放流日 | 3月31日(土) | 海産鮎 130,000尾 | |
| 場 所 | 水道橋・小沢堰上 | ||
| 放流日 | 3月30日(金) | 海産鮎 27,000尾 | |
| 場 所 | 若宮・坂本堰下・八菅下流 | ||
| 実施日 | 3月 | ||
| 場 所 | 鵜縄張り事業 放流した稚鮎を鵜の食害から守るため、中津川・相模川本流の漁協管理区域に 鵜の嫌うテングス等を設置いたしました。 |
||
| 相模川第一漁業協同組合 神奈川県相模原市中央区水郷田名 4-11-8 TEL 042-763-2726 Copyright by Sagamigawa DaiitiGyokyou .Since 2002 |